상세 정보 |
|||
사용: | P3.91 임대는 디스플레이 화면을 이끌었습니다 | Application: | Outdoor |
---|---|---|---|
Type: | LED | Color: | full color |
Panel Size: | 500mm*500mm | Media Available: | datasheet, Photo |
Pixel Pitch: | 3.91mm | 사양: | 비디오 벽 |
밝기: | 4500cd/㎡ | pixel density: | 65536 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP 등급: | 전면 IP65 및 후면 IP54 |
Resolution: | 128X128 | Refresh rate: | 1920/3840Hz |
강조하다: | P3.91 임대는 디스플레이 화면을 이끌었습니다,렌터 LED 디스플레이 스크린 외관,500mm*500mm 슈퍼 슬림 LED 디스플레이 |
제품 설명
500mm*500mm RH-A 3.91 외관 슈퍼 슬림 렌터 LED 디스플레이 화면
자세한 제품 소개 문서:야외 렌터 스크린 RH-A 시리즈 (하드 연결)
적용 가능한 시나리오:
1전시실
2쇼핑몰
3교육 및 공항
4무대 공연
5. 야외 행사
특징:
1. 높은 회색, 1920Hz 이상 갱신 속도.
2. 다중 사용 및 고해상도
3얇고 가벼운, 극 얇은 캐비닛
4무선 스플라이싱, 초 넓은 관점, 매우 정확한 밝기 및 색상 일관성
5우수한 고객 서비스와 기술 지원을 제공합니다.
제품 세부 정보
모델:RH-A 3.91
픽셀 피치 | 30.91mm | 픽셀 밀도 | 65536점/m2 |
밝기 | 4500 cd/m2 | 스캔 모드 | 1/16스캔 |
수명 (시간) | 100,000H | 램프 종류 | SMD1921 |
갱신 속도 | 1920/3840HZ | 캐비닛 크기 | 500mmx500mm |
캐비닛 두께 | 90mm | 회색 | 14비트 |
캐비닛 재료 | 도형형 알루미늄 | 설치 | 고정 설치 / 호스팅 / 서 있는 구조에 건설 |
적용:
FQA:
Q1. 가장 가까운 항구
A1.?? 진
Q2: 당신의 품질은?
A: 우리의 디스플레이의 품질은 우수합니다. 우리는 세계에서 고품질 공급자의 재료를 사용합니다.그리고 모든 제품이 자격을 갖추고 있는지 확인하기 위해 여러 가지 품질 검사를 통과합니다..
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다