상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 256mmx128mm, 256mmx128mm |
픽셀 피치: | 4 밀리미터 | 사양: | 비디오 벽 |
밝기: | 500-800 cd/m2 | 픽셀 밀도: | 62500 도트/㎡ |
수명 (시간): | ≥100000h | 결의: | 64x32 |
무게: | 30kg/㎡ | 무채색스케일: | 14개 비트 |
강조하다: | P4 실내 LED 디스플레이 화면,실내 LED 디스플레이 화면 256mmx128mm,풀 컬러 소 피치 LED 디스플레이 |
제품 설명
P PH4 256mmx128mm 실내 전색 LED 비디오 벽 화면
자세한 제품 소개 문서:PH4 (P 시리즈 모듈).pdf
적용 가능한 시나리오:
1. 지휘 센터
2에너지 제어실
3정부 및 기업 회의실
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5교육 및 훈련 센터
6멀티미디어 전시실
7- 스마트 시티
8축하 화면
9회의 화면
특징:
1. 높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. 밝기, 회색, 그리고 크로마의 일관성을 보장하기 위해 그래픽 수정 기술을 지원;
3프로젝트 시나리오의 다양한 복잡한 요구를 충족하기 위해 유닛 모듈 + 차시의 여러 조합을 지원합니다.
4. 자체 제작 키트 폼, 좋은 평평성, 변형, 강한 산화 저항, 더 안정적인 사용;
5보다 유연한 설치와 편리한 유지보수
제품 세부 정보
모델: PPH4
픽셀 피치 (mm) | 4 | 갱신 속도 (HZ) | 3840 |
모듈 크기 (mm) | 256x128 | 콘트라스트 비율 | ≥5000:1 |
모듈 픽셀 | 64x32 | 기존 전력 (W/m2) | 400~600W |
픽셀 밀도 (점/m2) | 62500 | 회색 | 16비트 |
램프 종류 | SMD2121 | LED 구성 | RGB 3인 1 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 보호 수준 | IP65 |
스캔 모드 | 1/32스캔 | 그림자 를 제거 하라 | 장비 |
모듈 두께 (mm) | 13 | 입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ |
캐비닛 크기 (mm) | 640x480 | 모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V |
캐비닛 픽셀 | 416x312 | 캐비닛 무게 | 30kg |
캐비닛 두께 (mm) | 32.5 | 캐비닛 재료 | 금속판 |
수명 (시간) | ≥100,000H | 유지보수 | 앞/후쪽 유지보수 |
작업 온도 및 습도 | 온도:-10~40°C 습도:10%~90% | 설치 | 고정설비 |
신호 연결 | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 네트워크 케이블 / 원격 제어 시스템 | 제어 시스템 | 노바 / 컬러라이트 시스템 / 매그니메이드 시스템 / 월전자 시스템 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다