상세 정보 |
|||
이름: | 작은 픽셀 피치 LED 패널 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 600mmx337.5mmx32.5mm | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진 |
적용: | 실내 | 밝기: | 500-800 cd/m2 |
대비율: | ≥5000:1 | 수명 (시간): | ≥100000h |
HS 코드: | 8528591090 | 결의: | 640x360 |
소재: | 알루미늄을 주조하기 | 유지보수: | 앞 유지 |
갱신 속도: | 1920/3840 | 스캔 모드: | 1/60 스캔 |
LED 칩: | 미니4인1 | 최대전력(W/㎡): | 200-300W |
강조하다: | 충격을 막는 작은 픽셀 피치 LED 화면,먼지 방지 작은 픽셀 피치 LED 화면 |
제품 설명
COB - Z 시리즈 소 픽셀 피치 LED 화면 초 얇은 먼지 방지 충격 방지
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 COB-Z 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1. 스튜디오
2비즈니스 센터
3전시실 전시
4. 단계
5테크 장소
6엔터테인먼트 문화
7엔터프라이즈 쇼룸
특징:
1초 얇은 16:9 금색 화면 비율, 4K/8K HD 방송을 쉽게 달성;
2. 방송 등급의 NTSC 색상 스펙트럼의 125%와 함께, 그것은 우수한 색상 표현과 감소를 가지고 있습니다;
3그것은 먼지, 충격, 충돌 방지, 습기 방지, 산화 방지, 반 정적 등 기능이 있습니다.
제품 세부 정보
모델:COB-Z
미니코브 작은 피치 Z 시리즈 | ||||||
모듈 모델 (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z125 | Z156 | Z187 |
모듈점 간격 (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
모듈 크기 (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
모듈 픽셀 | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
포장 과정 | 풀 플립 COB | 풀 플립 COB | 풀 플립 COB | 풀 플립 COB | 풀 플립 COB | 풀 플립 COB |
모듈 표면 기술 | 매트 | 매트 | 매트 | 매트 | 매트 | 매트 |
피지컬 픽셀 (점/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
회로 구조 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
색 온도 (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
표면 경화 | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
상자 크기 (mm) | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 |
내각의 결의 (점) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
상자 무게 (kg) | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
사용 기간 | ≥100,000시간 | |||||
픽셀 구성이 | RGB 3인 1 | |||||
회색 | 14비트 | |||||
최대 전력 (W/m2) | 600~800W | |||||
평균 전력 (W/m2) | 400~600W | |||||
유령을 없애라 | 장비 | |||||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | |||||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | |||||
환경 | 온도 -10~40°C 습도 10%~90% |
적용:
FAQ:
Q1: 제품에 대한 유지보수 방법은 무엇입니까?
A: 앞뒤 유지보수
Q2:LED 스크린 샘플 주문을 받을 수 있나요?
A:예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다