상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 256mmx256mm |
픽셀 피치: | 4 밀리미터 | 사양: | 비디오 벽 |
밝기: | 500-800 cd/m2 | 픽셀 밀도: | 62500 도트/㎡ |
수명 (시간): | ≥100000h | 결의: | 64x64 |
갱신 속도: | 1920HZ/3840HZ | LED 칩: | SMD2020 |
강조하다: | 256X256 실내 LED 대형 화면,가득 찬 리드된 컬러 비디오 월 화면,실내 주도하는 비디오 월 화면 |
제품 설명
V PH4 256X256 실내 풀 컬러 LED 비디오 월 스크린
자세한 제품 소개 문서:PH4 (V 시리즈 모듈).pdf
제품 설명:


세부 정보 이미지:
모듈 크기
|
모듈 두께
|
색상
|
무게
|
갱신 속도
|
256X256
|
13
|
풀 컬러
|
30kg/m2
|
1920/3840HZ
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다