상세 정보 |
|||
이름: | 탄력적 주도하는 스크린 벽 | 밝기: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 회색 눈금: | 14개 비트 |
입력 전압: | AC100~240V 50/60HZ | 수명: | 100,000 시간 |
전력 소비: | 400-600W | 갱신 속도: | 1920Hz |
화면 크기: | 맞춤형 | 보증: | 2년 |
작업 온도: | -10~40℃ | 모듈 크기: | 320*160 |
강조하다: | 광고 유연 LED 화면 벽,플렉서블 LED 화면 벽을 짝짓기,사용자 정의 곡선 LED 비디오 벽 |
제품 설명
실내 외관 SR-A 시리즈 광고 스플라이싱 풀 컬러 비디오 벽 유연 LED 화면
자세한 제품 소개 문서:PH1.25-PH2 실내 부드러운 모듈 SR-A 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1상업용 부동산
2엔터테인먼트 문화
3. 무대 공연
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5상업 전시실
특징:
1우리는 기술 엔지니어 팀과 판매 팀을 경험하고 있습니다.
2높은 리프레쉬 속도와 회색 스케일은 화질이 원활하게 유지되도록 합니다.
3. 외관 고정 설치, 다양한 작업 조건에 저항
제품 세부 정보
모델:SR-A
LED 실내 소프트 모듈 SR-A 시리즈 (PH1.25-PH2) | ||||
모듈 모델 (mm) | SR-A 125 | SR-A 15 | SR-A 18 | SR-A 2 |
모듈점 간격 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
모듈 크기 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
모듈 픽셀 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
램프 껍질 모델 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
밝기 (cd/m2) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
스캔 모드 | 1/64검색 | 1/52 sweep | 1/43 sweep | 1/40 스파이프 |
모듈 무게 (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
모듈 두께 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
사용 기간 | ≥100,000시간 | |||
픽셀 구성이 | RGB 3인 1 | |||
회색 | 14비트 | |||
최대 전력 (W/m2) | 1000~1200W | |||
평균 전력 (W/m2) | 400~600W | |||
유령을 없애라 | 장비 | |||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | |||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | |||
환경 | 온도 -10~40°C 습도 10%~90% | |||
설치 | 자기 흡수/박스 설치 |
적용:
FAQ:
Q: 많은 전력을 소비합니까?
A: LED 소프트 모듈은 높은 에너지 효율성 설계, 낮은 전력 소비 및 낮은 운영 비용을 가지고 있습니다.
Q: 어떤 제어 방법이 지원됩니까?
A: 컴퓨터 원격 제어 및 스마트 폰 응용 프로그램을 포함하여 여러 제어 방법을 지원합니다.
Q: 색상 성능은 어떠세요?
A: LED 소프트 모듈은 풍부한 색상을 가지고 있으며, 높은 회색 레벨을 지원하며, 훌륭한 디스플레이 효과를 가지고 있습니다.
Q: 어떤 용도로 적합합니까?
A: 그것은 광고, 무대, 전시, 건축 장식 및 다른 경우에 적합합니다.
질문: 가격은 얼마인가요?
A: 가격은 사양, 크기 및 사용자 정의 요구 사항에 따라 다릅니다. 요금을 위해 저희에게 연락하십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다