상세 정보 |
|||
밝기: | 500-800 cd/m2 | 색상: | 풀 컬러 |
---|---|---|---|
회색 눈금: | 14개 비트 | IP 등급: | IP65 |
입력 전압: | AC100~240V 50/60HZ | 수명: | 100,000 시간 |
전력 소비: | 400-600W | 갱신 속도: | 1920Hz |
화면 크기: | 맞춤형 | 보증: | 2년 |
작동 온도: | -10~40℃ | 모듈 크기: | 320*160 |
강조하다: | 외부 내부 유연 LED 화면,유연한 LED 화면 IP65,FCC 유연한 야외 LED 화면 |
제품 설명
실외 HMT-SM 높은 밝기 높은 회색 스케일 유연 LED 화면
유연한 LED 화면HMT-SM 시리즈
적용 가능한 시나리오:
1- 비즈니스 센터 장면
2- 코스텀 연구소 장면
3차 4S 가게 장면
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5상업 전시실
특징:
1초고화질 비디오 효과와 투명한 높은 리프레시율
2높은 갱신 속도와 회색 스케일은 화질이 원활하게 유지되도록 합니다.
3. 외관 고정 설치, 다양한 작업 조건에 저항
4아주 세밀하고 오랜 시간 동안 보고도 피곤하지 않은 이미지를 제공합니다.
5초고한 갱신 속도, 높은 프레임 주파수, 귀신 & 회전 또는 스미어
6. 유지보수 비용을 줄이기 위해 앞뒤 유지보수를 지원합니다: 재생 화면은 건물의 조명과 시야에 영향을 미치지 않는 서스펜싱 스타일로 표시됩니다.
제품 세부 정보
모델:SM
유연한 LED 화면 (HMT-SM 시리즈) | |||||
모델 | HMT-SM15 | HMT-SM2 | HMT-SM25 | HMT-SM3 | HMT-SM4 |
픽셀 피치 (mm) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
모듈 크기 (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
모듈 픽셀 | 152X76 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
LED 램프 종류 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
스캔 모드 | 1/38 스캔 | 1/30 스캔 | 1/24 스캔 | 1/20 스캔 | '성심 한 사람 들' 1/15 |
모듈 두께 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
수명 | ≥ 100,000시간 | ||||
픽셀 구성이 | RGB 3인1 | ||||
회색 | 14비트 | ||||
최대 전력 (W/m2) | 600~800W | ||||
기존 전력 (W/m2) | 400~600W | ||||
그림자 를 제거 하라 | 장비 | ||||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
작업 온도 및 습도 | 온도-10 ~ 40°C, 습도-10% ~ 90% | ||||
모듈 무게 (kg/m2) | 16.5kg/m2 | ||||
설치 | 자기 설치 / 캐비닛 설치 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다