상세 정보 |
|||
적용: | 야외 디지털 디스플레이 화면 대여 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 500mmx500mm |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, 정부 기관, 소매업체, 다르, OEM | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진 |
사용: | 광고 출판, 소매점, 쇼핑몰, 환영 디스플레이, 전시장, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 및 호텔 용품 | 픽셀 피치: | 2.9MM |
사양: | 비디오 벽 | 밝기: | 4500 cd/㎡ |
픽셀 밀도: | 112896 도트/㎡ | 수명 (시간): | ≥100000h |
IP 등급: | 전면 IP65 및 후면 IP54 | 결의: | 168x168 |
Refresh rate: | 1920/3840Hz | Installation: | crane girder hoisting and fixed installation |
강조하다: | 야외 디지털 디스플레이 화면 대여,방수 디지털 디스플레이 화면 임대,P2.9 디지털 디스플레이 화면 임대 |
제품 설명
500*500mm RS-A 2.9 옥외 방수광고 디지털 LED 렌터 디스플레이 화면
자세한 제품 소개 문서:외부 렌터 스크린 RS-A 시리즈 (소프트 연결...
적용 가능한 시나리오:
1. 새로운 제품 발표
2쇼핑몰 홍보
3교육 및 공항
4전시회
5감시실
특징:
1높은 밝기, 높은 회색
2. 초 얇은 캐비닛, 전체 캐비닛은 알루미늄 합금 또는 마그네슘 합금 재료로 만들어집니다, 더 빠르고 쉬운 설치.
3초고한 갱신 속도, 높은 프레임 주파수, 귀신 & 회전 또는 스미어
4평평함 및 원활한 접합
5무선 스플라이싱, 초 넓은 관점, 매우 정확한 밝기 및 색상 일관성
제품 세부 정보
모델:RS-A 2.9
픽셀 피치 | 2.976mm | 픽셀 밀도 | 112896점/m2 |
밝기 | 4500 cd/m2 | 스캔 모드 | 1/21스캔 |
수명 (시간) | 100,000H | 램프 종류 | SMD1415 |
갱신 속도 | 1920/3840HZ | 캐비닛 크기 | 500mmx500mm |
캐비닛 두께 | 90mm | 회색 | 14비트 |
캐비닛 재료 | 도형형 알루미늄 | 설치 | 고정 설치 / 호스팅 / 서 있는 구조에 건설 |
적용:
FQA:
Q1. 당신의 보증 기간은?
A1. 상품에서 고객에게 계산, 보증 기간은 2 년입니다, 걱정하지 마세요, 모듈에 문제가 있다면,
수리하기 위해 첸젠으로 돌려보내면 됩니다.
Q2어떤 종류의 디스플레이를 제공합니까?
A1.우리는 당신이 선택할 수 있는 실내 / 야외 / 모바일 LED / 임대 LED 디스플레이 / LED 스테이지 / 광고 LED 디스플레이를 가지고 있습니다.
Q3. 가장 가까운 항구
A3.센젠
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다