상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 600mmx337.5mmx32.5mm | 색상: | 전체 색상 |
밝기: | 500-800 cd/m2 | 대비율: | ≥5000:1 |
수명 (시간): | ≥100000h | 갱신 속도: | 3840Hz |
강조하다: | 알루미늄 소 픽셀 피치 LED 화면,작은 픽셀 피치 LED 화면 RoHS,실내 작은 픽셀 피치 LED 벽 |
제품 설명
XA-I 시리즈 고 회색 스케일 고 갱신 실내 작은 픽셀 피치 LED 디스플레이 화면
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 XA-I 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1. 지휘 센터
2에너지 제어실
3- 스마트 시티
4문화 관광
5교통 도표
6. 날씨 예측
특징:
1.높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. LED 화면은 휴대, 운송 및 설치에 쉬운 - 당신의 노동 비용에 좋은 금액을 절약합니다.
31. LED 디스플레이 모듈과 캐비닛은 최고의 품질의 재료를 사용하여 제조됩니다. 우리는 모듈과 캐비닛을 직접 만듭니다.
4. 16:9 표준 화면 비율, 보안 오디오 비주얼 애플리케이션에 적합
5. 높은 회색, 높은 리프레쉬 손실 없는 디스플레이 기술
제품 세부 정보
모델:XA-I
실내용 작은 픽셀 피치 LED 스크린 (XA-I 시리즈) | |||||
모델 | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 23 |
픽셀 피치 (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
모듈 크기 (mm) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
모듈 픽셀 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
LED 램프 종류 | MINI4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
스캔 모드 |
1/60위스캔 | 1/45스캔 | 1/54스캔 | 1/45스캔 | 1/36스캔 |
PCB 두께 (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
캐비닛 크기 (mm) | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 |
캐비닛픽셀 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
캐비닛두께 (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
수명 | ≥ 100,000시간 | ||||
대조 | ≥5000:1 | ||||
색 온도 | 2000-9500K 조절 | ||||
회색 껍질 | 16비트 | ||||
기존 전력 (W/m2) | 400~600W | ||||
제거그림자 | 장비 | ||||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
작업 온도 및 습도 | 온도: -10~40°C, 습도: -10%~90% | ||||
무게 (kg/카비네트) | 3.6 (모듈 액세서리) +4.2 (디스 펀드 알루미늄 캐비닛) = 7.8kg | ||||
캐비닛소재 | 알루미늄 주름 | ||||
유지보수 | 앞쪽 유지보수 | ||||
설치 | 자석설치/ 캐비닛 설치 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다