상세 정보 |
|||
이름: | 작은 픽셀 피치 LED 패널 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 600mmx337.5mmx32.5mm | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진 |
픽셀 피치: | 00.9mm | 사양: | 비디오 벽 |
적용: | 실내 | 밝기: | 500-800 cd/m2 |
픽셀 밀도: | 1137778점/m2 | 대비율: | ≥5000:1 |
수명 (시간): | ≥100000h | HS 코드: | 8528591090 |
결의: | 640x360 | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
유지보수: | 앞 유지 | 갱신 속도: | 3840Hz |
스캔 모드: | 1/60 스캔 | LED 칩: | 미니4인1 |
강조하다: | FCC 얇은 피치 LED 비디오 벽,풀 컬러 작은 픽셀 피치 LED 패널 |
제품 설명
XA-I 0.9 고 회색 차원 고 갱신 다이 캐스팅 알루미늄 비디오 벽 LED 패널 실내 작은 픽셀 피치 LED 디스플레이
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 XA-I 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1정부 및 기업 회의실
2. 라디오와 텔레비전 스튜디오
3교육 및 훈련 센터
4. 전시 전시
5교통중심지 현장
6- 사무국 역사실 장면
7- 파티 빌딩 서비스 센터
특징:
1.높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. LED 화면은 휴대, 운송 및 설치에 쉬운 - 당신의 노동 비용에 좋은 금액을 절약합니다.
31. LED 디스플레이 모듈과 캐비닛은 최고의 품질의 재료를 사용하여 제조됩니다. 우리는 모듈과 캐비닛을 직접 만듭니다.
4. 16:9 표준 화면 비율, 보안 오디오 비주얼 애플리케이션에 적합
5. 높은 회색, 높은 리프레쉬 손실 없는 디스플레이 기술
제품 세부 정보
모델:XA-I
실내용 작은 픽셀 피치 LED 스크린 (XA-I 시리즈) | |||||
모델 | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 23 |
픽셀 피치 (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
모듈 크기 (mm) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
모듈 픽셀 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
LED 램프 종류 | MINI4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
스캔 모드 | 1/60 스캔 | 1/45 스캔 | 1/54 스캔 | 1/45 스캔 | 1/36 스캔 |
PCB 두께 (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
캐비닛 크기 (mm) | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 |
캐비닛 픽셀 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
캐비닛 두께 (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
수명 | ≥ 100,000시간 | ||||
대조 | ≥5000:1 | ||||
색 온도 | 2000-9500K 조절 | ||||
회색 껍질 | 16비트 | ||||
기존 전력 (W/m2) | 500~600W | ||||
그림자 를 제거 하라 | 장비 | ||||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
작업 온도 및 습도 | 온도: -10~40°C, 습도: -10%~90% | ||||
무게 (kg/카비네트) | 3.6 (모듈 액세서리) +4.2 (디스업 알루미늄 캐비닛) = 7.8kg | ||||
캐비닛 소재 | 알루미늄 주름 | ||||
유지보수 | 앞쪽 유지보수 | ||||
설치 | 자기 설치 / 캐비닛 설치 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다