상세 정보 |
|||
이름: | 작은 픽셀 피치 LED 화면 | 모듈 두께 (mm): | 17MM |
---|---|---|---|
실제 화면 크기 (밀리미터): | 480x480x44mm | 색온도: | 2000-9500K 조절 |
회색 눈금: | 16Bit | 기존 전력 (W/m2): | 400-600W |
강조하다: | 충격을 막는 작은 픽셀 피치 LED 화면,실내용 작은 픽셀 피치 LED 화면 |
제품 설명
작은 픽셀 피치 LED 화면 XM-I 시리즈 떨어지기 내성 충격 방지 다중 사용
자세한 제품 소개 문서:
적용 가능한 시나리오:
1. 지휘 센터
2에너지 제어실
3정부 및 기업 회의실
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5교육 및 훈련 센터
6. 전시 전시
특징:
1.높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. LED 화면은 휴대, 운송 및 설치에 쉬운 - 당신의 노동 비용에 좋은 금액을 절약합니다.
3업계에서 가장 얇은 디스플레이 몸체, 가벼운 무게, 벽에 가까이 설치되면 더 아름답고 설치 표면은 압력없이 부하를 견딜 수 있습니다.
4우리는 기술 엔지니어 팀과 판매 팀을 경험하고 있습니다.
5. 높은 회색, 높은 리프레쉬 손실 없는 디스플레이 기술
제품 세부 정보
모델:XM-I
실내용 작은 픽셀 피치 LED 스크린 (XM-I 시리즈) | |||
모델 | PH15 | PH16 | PH18 |
픽셀 피치 (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
모듈 크기 (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
모듈 픽셀 | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
LED 램프 종류 | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 1920~3840년 |
스캔 모드 | 1/38 스캔 | 1/24 스캔 | 1/32 스캔 |
모듈 두께 (mm) | 17 | 17 | 17 |
캐비닛 크기 (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
캐비닛 픽셀 | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
모듈+ 캐비닛 두께 (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
수명 | ≥ 100,000시간 | ||
대조 | ≥5000:1 | ||
색 온도 | 2000-9500K 조절 | ||
회색 | 16비트 | ||
기존 전력 (W/m2) | 400~600W | ||
그림자 를 제거 하라 | 장비 | ||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | ||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | ||
작업 온도 및 습도 | 온도-10 ~ 40°C, 습도-10% ~ 90% | ||
무게 (kg/카비네트) | 3.6 (모듈 액세서리) +3.05 (디스 펌프 알루미늄 캐비닛) = 6.65kg | ||
캐비닛 소재 | 알루미늄 주름 | ||
유지보수 | 앞쪽 유지보수 | ||
설치 | 자석 설치 / 캐비닛 설치 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다