상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 600mmx337.5mmx32.5mm | 색상: | 전체 색상 |
밝기: | 600-800 cd/m2 | 대비율: | ≥5000:1 |
수명 (시간): | ≥100000h | 갱신 속도: | 3840Hz |
강조하다: | 풀 컬러 슈퍼 슬림 LED 디스플레이,슈퍼 슬림 LED 디스플레이 화면,작은 픽셀 화면 HMT-XM 시리즈 |
제품 설명
XM-II 시리즈 고 정밀성 초 얇은 실내 소 픽셀 피치 LED 디스플레이 화면
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 XM-II 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1. 지휘 센터
2똑똑한 도시
3정부 및 기업 회의실
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5교육 및 훈련 센터
6. 전시 전시
7문화 창조성
특징:
1.높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. LED 화면은 휴대, 운송 및 설치에 쉬운 - 당신의 노동 비용에 좋은 금액을 절약합니다.
3LED 디스플레이 모듈과 캐비닛은 최고의 품질의 재료를 사용하여 제조됩니다.
4. 16:9 표준 화면 비율, 보안 오디오 비주얼 애플리케이션에 적합
5. 높은 회색, 높은 리프레쉬 손실 없는 디스플레이 기술
6가장 좋은 가격으로 무료 프로젝트 평가를 위해 저희에게 연락해 주시면 됩니다.
제품 세부 정보
모델:XM-II
실내용 작은 픽셀 피치 LED 스크린 (XM-II 시리즈) | ||||
모델 | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
모듈 크기 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
모듈 픽셀 | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
LED 램프 종류 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
스캔 모드 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/48 스캔 | 1/43 스캔 |
모듈 두께 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
캐비닛 크기 (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
캐비닛 픽셀 | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
모듈+ 캐비닛 두께 (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
수명 | ≥ 100,000시간 | |||
대조 | ≥5000:1 | |||
색 온도 | 2000-9500K 조절 | |||
회색 | 16비트 | |||
기존 전력 (W/m2) | 400~600W | |||
그림자 를 제거 하라 | 장비 | |||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | |||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | |||
작업 온도 및 습도 | 온도: -10~40°C, 습도: -10%~90% | |||
무게 (kg/카비네트) | 3.6 (모듈 액세서리) +3.6 (디스 펀드 알루미늄 캐비닛) = 7.2kg | |||
캐비닛 소재 | 알루미늄 주름 | |||
유지보수 | 앞쪽 유지보수 | |||
설치 | 자기 설치/ 캐비닛 설치 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다