상세 정보 |
|||
이름: | 미세 피치 LED 스크린 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 640mmx480mm | 픽셀 피치: | 1.2 밀리미터 |
밝기: | 500-800 cd/m2 | 픽셀 밀도: | 640000점/m2 |
대비율: | ≥5000:1 | 수명 (시간): | ≥100000h |
적용: | 실내 | 결의: | 512x384 |
소재: | 알루미늄을 주조하기 | LED 칩: | SMD1010 |
모듈 크기: | 320x160 | 스캔 모드: | 1/64 스캔 |
갱신 속도: | 3480HZ | 내각 중량: | 7.2 킬로그램 |
강조하다: | 쉽게 설치 작은 픽셀 피치 LED 화면,1.2mm 작은 픽셀 피치 LED 화면,실내 얇은 피치 LED 스크린 |
제품 설명
XM-II PH1.2 높은 회색 스케일 설치가 쉬운 실내 작은 픽셀 피치 LED 디스플레이 화면
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 XM-II 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1. 지휘 센터
2에너지 제어실
3정부 및 기업 회의실
4. 라디오와 텔레비전 스튜디오
5문화 관광
6- 스마트 시티
7- 꿰매는 것
특징:
1.높은 갱신 및 높은 회색 스케일
2. LED 화면은 휴대, 운송 및 설치에 쉬운 - 당신의 노동 비용에 좋은 금액을 절약합니다.
3업계에서 가장 얇은 디스플레이 몸체, 가벼운 무게, 벽에 가까이 설치되면 더 아름답고 설치 표면은 압력없이 부하를 견딜 수 있습니다.
4- 비즈니스 센터 장면
5차 4S 가게 장면
제품 세부 정보
모델:XM-II PH12
픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 갱신 속도 (HZ) | 3840 |
모듈 크기 (mm) | 320x160 | 콘트라스트 비율 | ≥5000:1 |
모듈 픽셀 | 256x128 | 기존 전력 (W/m2) | 400~600W |
픽셀 밀도 (점/m2) | 640000 | 회색 | 16비트 |
램프 종류 | SMD1010 | LED 구성 | RGB 3인 1 |
밝기 (cd/m2) | 500-800 | 보호 수준 | IP65 |
스캔 모드 | 1/64 스캔 | 그림자 를 제거 하라 | 장비 |
모듈두께 (mm) | 17 | 입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ |
캐비닛 크기 (mm) | 640x480 | 모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V |
캐비닛 픽셀 | 512x384 | 캐비닛 무게 | 70.2kg |
캐비닛 두께 (mm) | 32.5 | 캐비닛 재료 | 금속판 |
수명 (시간) | ≥100,000H | 유지보수 | 앞/후쪽 유지보수 |
작업 온도 및 습도 | 온도:-10~40°C 습도:10%~90% | 설치 | 고정설비 |
신호 연결 | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 네트워크 케이블 / 원격 제어 시스템 | 제어 시스템 | 노바 / 컬러라이트 시스템 / 매그니메이드 시스템 / 월전자 시스템 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다