상세 정보 |
|||
이름: | 작은 픽셀 피치 LED 패널 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 600mmx337.5mmx32.5mm | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진 |
픽셀 피치: | 0.78 밀리미터 | 사양: | 비디오 벽 |
적용: | 실내 | 밝기: | 500-800 cd/m2 |
픽셀 밀도: | 1638400점/m2 | 대비율: | ≥5000:1 |
수명 (시간): | ≥100000h | HS 코드: | 8528591090 |
결의: | 768x432 | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
유지보수: | 앞 유지 | 갱신 속도: | 3840Hz |
LED 칩: | 미니4인1 | ||
강조하다: | 실내 스마트 디스플레이 터미널,PH0.78mm 스마트 디스플레이 터미널 |
제품 설명
실내 스마트 디스플레이 터미널 미니 / 마이크로 모든 플립 COB 시리즈 COB-Z PH0.78mm
자세한 제품 소개 문서:작은 피치 COB-Z 시리즈.pdf
적용 가능한 시나리오:
1정부 및 기업 회의실
2. 라디오와 텔레비전 스튜디오
3교육 및 훈련 센터
4. 전시 전시
특징:
1극 얇은 16:9 금 화면 비율, 4K/8K HD 방송을 달성하기 쉽습니다.
2초검은 유연한 폴리머 포장 기술, 20000까지의 대비:1;
3먼지 방지, 충격 방지, 충돌 방지, 습기 방지, 산화 방지, 정적 방지 등
4일반 카토드 회로 설계, 낮은 전력 소비; 40% 에너지 절약 전통적인 디스플레이에 비해;
5조용한 에너지 절약 디자인, 팬이 없고, 자연적인 열 분산
제품 세부 정보
모델: COB-Z
미니 COB 프로 사양 매개 변수 블랙 크리스탈 다이아몬드 프로 | |||||
시리즈 | COB-Z 시리즈 | ||||
모델 | PH0.78 | PH0.93 | PH125 | PH156 | PH187 |
포장 과정 | 완전히 뒤집어진 COB | 완전히 뒤집어진 COB | 완전히 뒤집어진 COB | 완전히 뒤집어진 COB | 완전히 뒤집어진 COB |
모듈 표면 공정 | 매트 안개 표면 | 매트 안개 표면 | 매트 안개 표면 | 매트 안개 표면 | 매트 안개 표면 |
픽셀 피치 포인트 (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB 모듈 크기 사양 (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
COB 모듈 픽셀 해상도 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
COB 패널 해상도 (왼쪽과 오른쪽 패널) | / | / | / | / | / |
피지컬 픽셀 (점/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
회로 구조 | 일반 카토드 회로 | 일반 카토드 회로 | 일반 양자 회로 | 일반 양자 회로 | 일반 양자 회로 |
화이트 밸런스 밝기 (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
리프레시 속도 ((Hz) | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
상자 크기와 사양 (mm) | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 | 600x337 입니다.5 |
박스 픽셀 해상도 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
박스 두께 ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
모듈 + 무게 ((kg/카비네트) | 3.8 (모듈 액세서리) +4.2 (투어 주름 알루미늄 상자) = 8kg | ||||
직업 생활 | ≥100,000시간 | ||||
대조 | 20000:1 | ||||
회색 | 18-20bit+ (제어 시스템 알고리즘 처리) | ||||
최대 전력 ((W/m2) | 300~400W | ||||
기존 전력 ((W/m2) | 150~200W | ||||
입력 전압 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
모듈 입력 전압 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
작동 온도와 습도 | 온도-10~40°C 습도10%~90% | ||||
캐비닛 소재 | 도형 알루미늄 | ||||
유지보수 방법 | 사전 유지보수 | ||||
설치 방법 | 장착장 |
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다